
PANORAMIC TOURS PRICES
| Fligth Time | Cessna 182 4 Passengers | Cessna 206 5 Passengers | Cessna 207 6 Passengers |
| 15 Minutos | $ 188.70 | $ 208.68 | $ 241.98 |
| 30 Minutos | $ 238.65 | $ 263.07 | $ 305.25 |
| 45 Minutos | $ 333.00 | $ 371.85 | $ 431.79 |
| 60 Minutos | $ 409.59 | $ 453.99 | $ 527.25 |
| 1:30 Hrs. | $ 598.29 | $ 662.67 | $ 770.34 |
| 2:00 Hrs. | $ 785.88 | $ 871.35 | $ 1,012.32 |
| 2:30 Hrs. | $ 970.14 | $ 1,075.59 | $ 1,249.86 |
| 3:00 Hrs. | $ 1,154.40 | $ 1,279.83 | $ 1,486.29 |
| 3:30 Hrs. | $ 1,330.89 | $ 1,475.19 | $ 1, 713.84 |
| 4:00 Hrs. | $ 1,507.38 | $ 1,670.55 | $ 1, 940.28 |
| 4:30 Hrs. | $ 1,674.99 | $ 1,855.92 | $ 2,156.73 |
| 5:00 Hrs. | $ 1,842.60 | $ 2,042.40 | $ 2,373.18 |
Plus the cost to take the airplane to the place of the panoramic flight in the case of Cancun & Cozumel
flight time plus...
Cancun $ 527 usd
Cozumel $ 255 usd